密封箱式多用炉 益发施迈茨工业炉(上海)有限公司在吸收和消化欧美先进技术的基础上,广泛采纳各个工业领域的最新成果,开发设计了先进的可控气氛多用炉,按炉型结构可分为单门进/出式和双门贯通式两大类。 |
![]() 气加热/电加热 ![]() 最高温度1150°C ![]() 工艺控制系统 | ![]() 调质 ![]() 退火 ![]() 贝氏体淬火 ![]() 淬火 ![]() 正火 ![]() 渗碳 ![]() 渗氮,碳氮共渗 | ![]() ![]() |
设备型号 Type SHQ(F) | 外形尺寸(mm) Shape size LxWxH | 最大装料尺寸(mm) The max loading size LxWxH | 装炉量 Charge (kg) | 加热功率 Power (kW) |
1/1 | 2800x3400x4965 | 910x610x610 | 400 | 78 |
2/1 | 4240x2430x5650 | 1220x760x610 | 800 | 126 |
2/2 | 4240x2430x6100 | 1220x760x760 | 1000 | 138 |
2/3 | 4240x2930x6650 | 1220x760x910 | 1000 | 138 |
3/1 | 4240x2930x5650 | 1220x910x610 | 1000 | 138 |
3/2 | 4240x2930x6450 | 1220x910x760 | 1200 | 144 |
3/3 | 4240x2930x6815 | 1220x910x910 | 1500 | 149 |
3/4 | 4390x2930x7065 | 1220x910x1060 | 1500 | 149 |
4/1 | 4890x2930x5165 | 1520x1220x610 | 1800 | 151 |
4/2 | 4890x2930x5615 | 1520x1220x760 | 2200 | 208 |
4/3 | 4890x2930x6065 | 1520x1220x910 | 2500 | 215 |
设备型号 Type DHQ(F) | 外形尺寸(mm) Shape size LxWxH | 最大装料尺寸(mm) The max loading size LxWxH | 装炉量 Charge (kg) | 加热功率 Power (kW) |
1/1 | 2930x3400x4965 | 910x610x610 | 400 | 78 |
2/1 | 4390x2430x5650 | 1220x760x610 | 800 | 126 |
2/2 | 4390x2430x6100 | 1220x760x760 | 1000 | 138 |
2/3 | 4390x2930x6650 | 1220x760x910 | 1000 | 138 |
3/1 | 4390x2930x5650 | 1220x910x610 | 1000 | 138 |
3/2 | 4390x2930x6450 | 1220x910x760 | 1200 | 144 |
3/3 | 4390x2930x6815 | 1220x910x910 | 1500 | 149 |
3/4 | 4390x2930x7065 | 1220x910x1060 | 1500 | 149 |
4/1 | 5020x2930x5165 | 1520x1220x610 | 1800 | 151 |
4/2 | 5020x2930x5615 | 1520x1220x760 | 2200 | 208 |
4/3 | 5020x2930x6065 | 1520x1220x910 | 2500 | 215 |
|
手机版网站